Город | |||||
Бисау | |||||
порт. Bissau | |||||
|
|||||
11°51′33″ с. ш. 15°35′44″ з. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
История и география | |||||
Основан | 1687 | ||||
Площадь | 78 км² | ||||
Высота центра | 0 м | ||||
Часовой пояс | UTC+0 | ||||
Население | |||||
Население | 492 004 человека (2015) | ||||
Плотность | 6300 чел./км² | ||||
Этнохороним | биса́усец, биса́усцы[1] | ||||
cm-bissau.com | |||||
![]() |
Биса́у (порт. Bissau) — столица Республики Гвинеи-Бисау, административный центр автономного сектора Бисау. Население — 492 004 жителей[2] (2015).
Бисау был основан португальцами в 1687 году как укрепленный центр работорговли. На выбор места закладки города существенно повлияло наличие хорошо защищенной гавани, доступной для всех видов судов того времени[3].
С 1942 года — административный центр Португальской Гвинеи.
При португальской администрации с 1930-х годов в гербе Бисау изображалась в серебряном щите червлёная крепостная башня, сопровождаемая двумя головами негров в красных тюрбанах. Этот герб изображался и в центре чёрно-красного восьмиклиньевого квадратного флага Бисау.
Климат Бисау | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 36,7 | 38,3 | 38,9 | 41,1 | 39,4 | 35,6 | 33,3 | 32,8 | 33,9 | 34,4 | 35,0 | 35,6 | 41,1 |
Средний максимум, °C | 31,1 | 32,8 | 33,9 | 33,3 | 32,8 | 31,1 | 29,4 | 30,0 | 30,0 | 31,1 | 31,7 | 30,6 | 31,5 |
Средний минимум, °C | 17,8 | 18,3 | 19,4 | 20,6 | 22,2 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,2 | 18,9 | 21,1 |
Абсолютный минимум, °C | 12,2 | 13,3 | 15,6 | 16,7 | 17,2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,0 | 15,0 | 12,8 | 12,2 |
Норма осадков, мм | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 17,3 | 356,4 | 272,6 | 633,6 | 411,7 | 80,9 | 0,8 | 2,0 | 1777,9 |
Источник: [4] |
Порт на Атлантическом океане (производится вывоз пальмового масла и ядер пальмовых орехов, арахиса, шкур, лесоматериалов). Международный аэропорт имени Освалду Виейра. Главный промышленный центр страны (около 60 % всех промышленных предприятий Гвинеи-Бисау). Пищевкусовая, лесопильная, мебельная и лёгкая промышленность. Гончарное производство, судоремонтные мастерские.
![]() |
Это заготовка статьи о Гвинее-Бисау. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |