Всемирная премия фэнтези за лучшую повесть ежегодно вручается на Всемирном конвенте фэнтези за произведения в жанре фэнтези объёмом от 10 000 до 40 000 слов, опубликованные на английском языке в прошедшем календарном году. Всемирная премия фэнтези, по мнению литературных критиков, относится к престижным наградам в данной области литературы, наряду с такими премиями, как «Хьюго» и «Небьюла»[1][2][3]. Несмотря на то, что Всемирная премия фэнтези была основана в 1975 году, премия за лучшую повесть вручается с 1982 года, так как до этого времени произведения объёмом до 40 000 слов номинировались в категории рассказов[4].
За 35 лет существования премии на её получение были выдвинуты произведения 124 авторов. Только три автора за это время победили более одного раза: Элизабет Хэнд — 3 победы из восьми номинаций; Ричард Боус[en] — 2 победы из трёх номинаций; Том Холт — 2 победы из трёх номинаций. Среди авторов, которые выиграли, по крайней мере, один раз, наибольшее количество номинаций у Элизабет Хэнд, за которой следуют Джордж Р. Р. Мартин с пятью номинациями и Урсула Ле Гуин с четырьмя. Люциус Шепард был номинирован на премию десять раз, но так и не стал её лауреатом[5].
Лауреаты выделены в таблице цветом. |
В случае отсутствия перевода названия приведено оригинальное. |
Год | Фотографии лауреатов |
Лауреаты и номинанты | Повесть | Прим. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ![]() |
Марго Лэнеган[en] | Sea-Hearts[en] | [61][62] | ||
Кейдж Бейкер | The Women of Nell Gwynne’s | |||||
Ричард Боус[en] | I Needs Must Part, the Policeman Said | |||||
Энди Дункан[en] | The Night Cache | |||||
Пол Уиткавер | Everland | |||||
Даффи | The Lion’s Den | |||||
2011 | ![]() |
Элизабет Хэнд | Первый полёт «Беллерофонта»[en] | [63][64] | ||
Майкл Байерс | The Broken Man | |||||
Элизабет Бир | Bone and Jewel Creatures | |||||
Тим Леббон[en] | The Thief of Broken Toys | |||||
Джордж Р. Р. Мартин | Таинственный рыцарь | |||||
Рэйчел Свирски[en] | The Lady Who Plucked Red Flowers beneath the Queen's Window[en] | |||||
2012 | ![]() |
Том Холт | A Small Price to Pay for Birdsong[en] | [65][66] | ||
Кэтрин Валенте[en] | Silently and Very Fast | |||||
Элизабет Хэнд | Рядом с Зеннором | |||||
Люциус Шепард | Rose Street Attractors | |||||
Роберт Ширмен[en] | Алиса в занавесье | |||||
2013 | ![]() |
Том Холт | Let Maps to Others[en] | [67][68] | ||
Лэрд Баррон[en] | Hand of Glory | |||||
Брэндон Сандерсон | Душа императора | |||||
Каарон Уоррен[en] | Sky | |||||
Люциус Шепард | The Skull | |||||
2014 |
|
Энди Дункан[en] Эллен Клейгс[en] |
Wakulla Springs[en] | [69][70] | ||
Кэтрин Валенте[en] | Six-Gun Snow White | |||||
Кэтлин Кирнан | Black Helicopters | |||||
Том Холт | The Sun and I | |||||
Вероника Шаноэс | Burning Girls | |||||
2015 | ![]() |
Дэрил Грегори[en] | We Are All Completely Fine[en] | [71][72] | ||
Майкл Лайблинг | Hollywood North | |||||
Мэри Рикерт[en] | The Mothers of Voorhisville | |||||
Рэйчел Свирски[en] | Grand Jeté (The Great Leap) | |||||
Кай Ашанте Уилсон | The Devil in America | |||||
Паси Яаскелайнен | Where the Trains Turn | |||||
2016 | ![]() |
Барнхилл, Келли[en] | The Unlicensed Magician[en] | [73] | ||
Усман Т. Малик[en] | The Pauper Prince and the Eucalyptus Jinn | |||||
Ким Ньюман | Гиньоль | |||||
Келли Робсон | Waters of Versailles | |||||
Бад Вебстер[en] | Farewell Blues | |||||
2017 | ![]() |
Джонсон, Кидж[en] | The Dream-Quest of Vellitt Boe[en] | [74] | ||
Виктор Лаваль | The Ballad of Black Tom | |||||
Шеннон Макгвайр | Every Heart a Doorway | |||||
Пол Ф. Олсон | Bloodybones | |||||
Кай Ашанте Уилсон | A Taste of Honey |
Этот список входит в число избранных списков и порталов русскоязычного раздела Википедии. |