Регион | |||
Зеландия | |||
дат. Sjælland | |||
|
|||
Страна | Дания | ||
---|---|---|---|
Включает | 17 муниципалитетов | ||
Административный центр | Сорё | ||
Дата образования | 2007 | ||
Глава | Хейно Кнудсен[d] | ||
Население | 816 359 жителей чел. (2013)(4-е место) | ||
Плотность | 112,25 чел./км²(2-е место) | ||
Национальный состав | датчане | ||
Конфессиональный состав | лютеране | ||
Площадь | 7273 км² (4-е место) | ||
Часовой пояс | UTC+1 | ||
Код ISO 3166-2 | DK-85 | ||
Почтовые индексы | 4180 Sorø | ||
![]() |
|||
Официальный сайт | |||
![]() |
Зеландия (дат. Sjælland) — административная область в Дании, созданная 1 января 2007 года в рамках муниципальной реформы 2007 года, по которой традиционные административные единицы амты были заменены на пять крупных областей. В то же время маленькие муниципалитеты были объединены в бо́льшие по размеру административные единицы. Область включает 17 муниципалитетов (коммун).
Расположена на большей части острова Зеландия, островах Лолланн, Фальстер, Мён и др. Включает территорию бывших амтов Роскилле, Сторстрём и Западная Зеландия.