Франция | |||
Прозвища | Бронзовые (фр. Bronzés), Психи (фр. Les Barjots), Дюжие (фр. Costauds), Евро (фр. Euros), Неразрушимые (фр. Indestructibles), Эксперты (фр. Experts) | ||
Федерация | Федерация гандбола Франции | ||
Гл. тренер | ![]() | ||
Капитан | Седрик Сорендо | ||
Наибольшее кол-во игр |
Джексон Ричардсон (417) | ||
Лучший бомбардир |
Жером Фернандес (1374) | ||
| |||
Первая игра | |||
Самая крупная победа | |||
Самое крупное поражение | |||
Олимпийские игры | |||
Участие | 7 (впервые 1992) | ||
Достижения | ![]() | ||
Чемпионаты мира | |||
Участие | 21 (впервые 1954) | ||
Достижения | ![]() | ||
Чемпионаты Европы | |||
Участие | 12 (впервые 1994) | ||
Достижения | ![]() |
Спортивные награды | ||
---|---|---|
![]() | ||
Олимпийские игры | ||
Бронза | Барселона 1992 | мужчины |
Золото | Пекин 2008 | мужчины |
Золото | Лондон 2012 | мужчины |
Серебро | Рио-де-Жанейро 2016 | мужчины |
Чемпионаты мира | ||
Серебро | Швеция 1993 | |
Золото | Исландия 1995 | |
Бронза | Япония 1997 | |
Золото | Франция 2001 | |
Бронза | Португалия 2003 | |
Бронза | Тунис 2005 | |
Золото | Хорватия 2009 | |
Золото | Швеция 2011 | |
Золото | Катар 2015 | |
Золото | Франция 2017 | |
Чемпионаты Европы | ||
Золото | Швейцария 2006 | |
Бронза | Норвегия 2008 | |
Золото | Австрия 2010 | |
Золото | Дания 2014 |
Мужская сборная Франции по гандболу (фр. Équipe de France de handball masculin) — команда, представляет Францию на международных соревнованиях по гандболу. Является одной из самых титулованных сборных в мире: обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр, шесть раз становилась чемпионом мира и трижды чемпион Европы. Управляется французской федерацией гандбола (FFHB).
Гандбол был включён в программу летних Олимпийских игр в 1936 году, однако, сборная Франции не смогла пробиться на олимпийский турнир. Затем гандбол долгое время не появлялся в программе игр и только в 1972 году гандболисты вновь смогли соревноваться на Олимпийских играх. Первый раз в гандбольном олимпийском турнире сборная Франции приняла участие только в 1992 году на играх в Барселоне. Дебют оказался очень успешным. Французская сборная смогла дойти до полуфинала соревнований, где уступила сборной Швеции 22:25, но в матче за третье место французы победили сборную Исландии 24:20 и стали обладателями бронзовых наград игр. Три последующие Олимпиады сборная Франции выходила в плей-офф соревнований, но тем не менее не могла добраться до пьедестала. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине французская сборная, пройдя весь турнир без поражений и обыграв в финале сборную Исландии 28:23, стала олимпийским чемпионом. Спустя четыре года на играх в Лондоне французы смогли повторить свой успех. В финале в упорной борьбе французы обыграли сборную Швеции 22:21 и стали двукратными олимпийскими чемпионами.
|
|
|
2013: Дауда Карабуэ (GK), Тьерри Омейе (GK), Люк Абало, Ксавье Бараше, Себастьен Боске, Микаэль Гигу, Грегуар Детре, Дидье Динар, Никола Карабатич, Даниэль Нарсисс, Тимоте Н’Гессан, Самуэль Онрубия, Валентен Порт, Седрик Сорендо, Жером Фернандес, Вильям Эккамбрей. Тренер: Клод Онеста |
|
2012: Люк Абало, Ксавье Бараше, Арно Бинго, Микаэль Гигу, Грегори Детре, Дидье Динар, Бертран Жий, Гийом Жий, Гийом Жоли, Никола Карабатич, Дауда Карабуе, Даниэль Нарсисс, Тьерри Омейе, Самуэль Онрубия, Седрик Сорендо, Жером Фернандес, Уильям Эккамбрей. Тренер: Клод Онеста |
Состав сборной Франции на чемпионате мира 2013 года.
Мужская сборная Франции по гандболу | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Имя | Дата рождения (возраст) | Клуб | ||
12 | Дауда Карабуэ (GK) | 11 декабря 1975 (36 лет) | ![]() | ||
16 | Тьерри Омейе (GK) | 2 ноября 1976 (35 лет) | ![]() | ||
2 | Жером Фернандес | 7 марта 1977 (35 лет) | ![]() | ||
3 | Дидье Динар | 18 января 1977 (35 лет) | ![]() | ||
4 | Ксавье Бараше | 19 ноября 1988 (24 года) | ![]() | ||
8 | Даниэль Нарсисс | 16 декабря 1979 (33 года) | ![]() | ||
11 | Самуэль Онрубия | 5 июля 1986 (26 лет) | ![]() | ||
13 | Никола Карабатич | 11 апреля 1984 (28 лет) | ![]() | ||
17 | Тимоте Н’Гессан | 18 сентября 1992 (20 лет) | ![]() | ||
18 | Вильям Эккамбрей | 8 апреля 1988 (24 года) | ![]() | ||
19 | Люк Абало | 6 сентября 1984 (28 лет) | ![]() | ||
20 | Седрик Сорендо | 7 июня 1984 (28 лет) | ![]() | ||
21 | Микаэль Гигу | 28 января 1982 (30 лет) | ![]() | ||
23 | Себастьен Боске | 28 января 1982 (30 лет) | ![]() | ||
25 | Грегуар Детре | 22 мая 1981 (31 год) | ![]() | ||
28 | Валентен Порт | 7 сентября 1990 (22 года) | ![]() | ||
Главный тренер: ![]() |