В список включены все бомбардирские катера, небольшие парусно-гребные суда, состоявшие на вооружении Российского императорского флота.
Бомбардирские катера представляли собой небольшие парусно-гребные суда, которые несли сильное артиллерийское вооружение и предназначались для бомбардировок береговых укреплений и судов противника. В Российском императорском флоте суда данного типа строились в конце XVIII — начале XIX веков и использовались в составе гребных флотилий, действовавших в шхерах, лиманах, устьях рек и прибрежных зонах. Вооружение российских катеров обычно состояло из двух 3-пудовых гаубиц или 2-пудовых единорогов, а также четырёх 6- или 12-фунтовых пушек и фальконетов. На катерах Черноморского флота иногда вместо двух гаубиц или единорогов устанавливалось по одной мортире[1][2][3].
Список судов разбит на разделы по флотам, внутри разделов суда представлены в порядке очерёдности включения их в состав флота, в рамках одного года — по алфавиту.
В разделе приведены все бомбардирские катера, входившие в состав Балтийского флота России.
Наименование | Ор. | Размер | Ос. | Вс. | Эк. | Верфь | Мастер | Вх. | Вых. | История службы | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1[C 1] | 16[C 2] | 17,1 x 6,3 | 2 | 22 | 76[C 3] | Галерная верфь | Поспелов | 1788 год | 1790 год | Принимал участие в русско-шведской войне 1788—1790 годов, действовал в шхерах у Фридрихсгама, участвовал в первом Роченсальмском сражении, занимал позицию на Северном фарватере Кронштадта с целью защиты Сестрорецка, участвовал в сражении у Биорке-зунде и преследовании судов противника. По одним данным погиб, по другим был захвачен шведами во втором Роченсальмском сражении. Спастись удалось 27-ми членам экипажа. | [4][5][6] [7][8] |
№ 2[C 1] | 16[C 2] | 17,1 x 6,3 | 2 | 22 | 76[C 3] | Галерная верфь | Поспелов | 1788 год | 1790 год | Принимал участие в русско-шведской войне 1788—1790 годов, действовал в шхерах у Фридрихсгама, участвовал в первом Роченсальмском сражении, занимал позицию на Северном фарватере Кронштадта с целью защиты Сестрорецка, участвовал в сражении у Биорке-зунде и преследовании судов противника. По одним данным погиб, по другим был захвачен шведами во втором Роченсальмском сражении. Спастись удалось 21-му члену экипажа. | [4][5][6] [7][8] |
№ 3[C 1] | 16[C 2] | 17,1 x 6,3 | 2 | 22 | 76[C 3] | Галерная верфь | Поспелов | 1788 год | 1790 год | Принимал участие в русско-шведской войне 1788—1790 годов, действовал в шхерах у Фридрихсгама, участвовал в первом Роченсальмском сражении, занимал позицию на Северном фарватере Кронштадта с целью защиты Сестрорецка, участвовал в сражении у Биорке-зунде и преследовании судов противника. По одним данным погиб, по другим был захвачен шведами во втором Роченсальмском сражении. Спастись удалось двум членам экипажа. | [4][5][6] [7][8] |
Гекла[C 1][C 4] | 16[C 2] | 17,1 x 6,3 | 2 | 22 | 76[C 3] | Галерная верфь | Поспелов | 1788 год | н/д | Принимал участие в русско-шведской войне 1788—1790 годов, действовал в шхерах у Фридрихсгама, участвовал в первом и втором Роченсальмском сражениях, занимал позицию на Северном фарватере Кронштадта с целью защиты Сестрорецка, участвовал в сражении у Биорке-зунде и преследовании судов противника. В 1791 году выходил в практическое плавание в составе гребного флота. | [4][6][7] [8][9] |
Гремящий[C 5] | 6 | 20,9 x 7,6 | 2,3 | 20 | н/д | Санкт-Петербургское адмиралтейство | А. М. Курочкин | 1792 год | н/д | В 1793, 1798 и 1800 годах выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе гребного флота. В 1801 и 1803 годах находился на Кронштадтском рейде, том числе в 1801 году занимал позицию на южном фарватере для защиты острова Котлин. | [4][6][8] [10][11][12] |
Непобедимый[C 5] | 6 | 20,9 x 7,6 | 2,3 | 20 | н/д | Санкт-Петербургское адмиралтейство | А. М. Курочкин | 1793 год | н/д | В 1798 году выходил в учебное плавание в шхеры в составе гребной флотилии. В 1799 и 1800 годах нёс брандвахтенную службу у Фридрихсгама. В 1801 году занимал позицию на Северном фарватере Кронштадта для обороны острова Котлин и защиты морских подступов к столице. | [4][6][8] [10][12][13] |
Этна[C 5] | 6 | 20,9 x 7,6 | 2,3 | 20 | н/д | Санкт-Петербургское адмиралтейство | А. М. Курочкин | 1794 год | 1802 год | В 1798 году выходил в учебное плавание в шхеры в составе гребной флотилии. В 1801 году совершал плавания между Кронштадтом и Роченсальмом, а также занимал позицию на южном фарватере Кронштадта для защиты острова Котлин. Разобран Кронштадте. | [4][6][8] [10][12][13] |
Сопка[C 5] | 6 | 20,9 x 7,6 | 2,3 | 20 | н/д | Санкт-Петербургское адмиралтейство | А. М. Курочкин | 1794 год | 1805 год | В 1798 году выходил в учебное плавание в шхеры в составе гребной флотилии. С 1801 по 1805 год находился на Кронштадтском рейде, в том числе в 1801 году занимал позицию на южном фарватере для защиты острова Котлин. Разобран в Кронштадте. | [4][6][8] [10][12][13] |
Без наименования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Галерная верфь | н/д | н/д[C 6] | 1799 год | Разобран на стапеле без спуска на воду. | [4][10][14] |
Без наименования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Галерная верфь | н/д | н/д[C 6] | 1799 год | Разобран на стапеле без спуска на воду. | [4][10][14] |
В разделе приведены все бомбардирские катера, входившие в состав Черноморского флота России.
Наименование | Ор. | Размер | Ос. | Вс. | Эк. | Верфь | Мастер | Вх. | Вых. | История службы | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр | 6 | 17,1 x 5,8 | 2 | н/д | н/д | Херсонская верфь | С. И. Афанасьев | 1788 год | н/д | С 1794 по 1798 ежегодно выходил в плавания в Чёрное море в составе гребной флотилии. | [11][15][16] [17][18] |
Андрей | 6 | 12,8 x 5,3 | 1,6 | н/д | н/д | Херсонская верфь | С. И. Афанасьев | 1788 год | н/д | Сведений о плаваниях не сохранилось. | [11][15][16] [17][18] |
Григорий | 6 | 23,8 x 6,1 | 1,5 | н/д | н/д | Херсонская верфь | С. И. Афанасьев | 1788 год | н/д | С 1792 по 1794 ежегодно выходил в плавания в Чёрное море в составе гребной флотилии. | [11][15][16] [17][18] |
Кир[C 7] | 6 | 18,3 x 5,3 | 2,2 | н/д | н/д | Кременчугская верфь | Торошилов | 1788 год | н/д | В составе гребной флотилии генерал-майора О. М. де Рибаса принимал участие в русско-турецкой войне 1787—1791 годов, в том числе в бою с турецкой гребной флотилией, боях за крепости Тульча и Исакча, в бомбардировке и последующем штурме Измаила. В 1794 и 1795 годах выходил в плавания в Чёрное море в составе гребной флотилии. | [11][15][16] [17][18] |
Кирилл | 6 | 17,1 x 6,4 | 2,1 | н/д | н/д | Херсонская верфь | С. И. Афанасьев | 1788 год | н/д | С 1794 по 1798 ежегодно выходил в плавания в Чёрное море в составе гребной флотилии. | [11][15][16] [17][18] |
Ксенофонт[C 8] | 5[C 9] | 16,8 x 15,5 | 1,8 | н/д | н/д | Кременчугская верфь | Торошилов | 1788 год | н/д | В составе гребной флотилии генерал-майора И. М. де Рибаса принимал участие в русско-турецкой войне 1787—1791 годов, в том числе в бою с турецкой гребной флотилией, боях за крепости Тульча и Исакча, в бомбардировке и последующем штурме Измаила. С 1793 по 1795 год ежегодно выходил в плавания в Чёрное море в составе гребной флотилии. | [11][15][16] [17][18] |
Никифор | 6 | 17,1 x 5,6 | 2,3 | н/д | н/д | Херсонская верфь | С. И. Афанасьев | 1788 год | н/д | В 1793 и 1794 годах совершал плавания между Очаковом и Николаевом. | [11][15][16] [17][18] |
Степан[C 10] | 6 | 18,3 x 5,3 | 2,2 | н/д | н/д | Херсонская верфь | С. И. Афанасьев | 1788 год | н/д | В 1794 году выходил в плавания в Днепровский лиман. В 1796 и 1797 годах нёс брандвахтенную службу в Николаеве. | [11][15][16] [17][18] |
Христофор | 6 | 13,7 x 5,2 | 1,8 | н/д | н/д | Херсонская верфь | С. И. Афанасьев | 1788 год | 1804 год | С 1793 по 1800 год ежегодно выходил в плавания в Чёрное море в составе гребной флотилии. Разобран в Николаеве. | [11][15][16] [17][18] |
Гром | 5[C 9] | 17,1 x 5,2 | 2,4 | н/д | н/д | верфь в городе Галац | И. Должников | 1791 год | н/д | С 1793 по 1798 год ежегодно выходил в плавания в Чёрное море в составе гребной флотилии. | [11][15][16] [17][18] |
Этот список входит в число избранных списков и порталов русскоязычного раздела Википедии. |