В список включены все парусные буера, состоявшие на вооружении Российского флота.
Буера (от нидерл. boyer) представляли собой одно- или двухмачтовые грузовые суда XVIII—XIX веков, предназначавшиеся для прибрежного плавания. Несли косые паруса. Характерной особенностью буеров являлись большие шверцы по бортам. Суда имели малую осадку, в результате чего могли использоваться на мелководье. В составе российского флота суда данного класса появились в начале XVIII века, использовались преимущественно для грузовых перевозок. Отдельные представители буеров прослужили в Российском императорском флоте в качестве императорских прогулочных судов до конца XIX века[1][2][3].
Список судов представлен в порядке очерёдности включения их в состав флота, в рамках одного года — по алфавиту. При объединении судов по проектам, в рамках которых они строились, первым указывается головное судно проекта. Ссылки на источники информации для каждой строки таблиц списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц.
В разделе приведены все буера, входившие в состав Российского императорского флота. Несли службу только в составе Балтийского флота, артиллерийского вооружения не несли.
Наменование | Размер | Осадка | Эк. | Верфь | Мастер | Вх. | Вых. | История службы | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гельд-Сак[комм. 1] | 24,4 x 7,3 | 2,7 | 15 | Олонецкая верфь | С. Мелес | 1703 год | н/д | Принимал участие в Северной войне, использовался для доставки грузов в приморские крепости, на верфи и суда эскадр, участвовал в походе к Выборгу. В 1713 году в финляндских шхерах налетел на камни, однако позже был снят с камней. | [4][5][6] [7] |
Бир-Драгер[комм. 1] | В. Шленграф | 1710 год | Принимали участие в Северной войне, использовались для доставки грузов в приморские крепости и на верфи. В 1705 году переоборудованы в одноимённые бомбардирские корабли. Продолжили участие в войне в качестве бомбардирских кораблей, летом 1705 года и с мая по октябрь 1706—1709 годов находились у острова Котлин в составе эскадры, а на зимовку уходили в Санкт-Петербург. | [6][7][8] [9][10][11] | |||||
Вейн-Драгер[комм. 1] | В. Геренс | [6][7][8] [11][12][13] | |||||||
Соут-Драгер[комм. 1] | н/д | н/д | Принимал участие в Северной войне, использовался для доставки грузов в приморские крепости, на верфи и суда эскадр, участвовал в походе к Выборгу. | [4][5][6] [7] | |||||
Ик-Гебе-Гевест[комм. 2] | Сведений о размерах судов, их осадке и количестве членов экипажей не сохранилось | Сясьская верфь | X. Андреев | 1704 год | н/д | Принимал участие в Северной войне, использовался для доставки грузов в приморские крепости, на верфи и суда эскадр. | [4][5][14] [15] | ||
Люстик[комм. 3] | В. Литкин | 1716 год | Принимал участие в Северной войне, использовался для доставки грузов в приморские крепости, на верфи и суда эскадр. В 1716 году по пути из Копенгагена пропал без вести. | [4][16][14] [15] | |||||
96 буеров | Казанская верфь | К. Я. Труин и В. Шипилов | 1713 год | н/д | 15 буеров в 1713 году перешли из Казани в Санкт-Петербург и в составе Балтийского флота принимали участие в Северной войне, использовался для доставки грузов в приморские крепости и на верфи. Судьба остальных буеров неизвестна. | [4][5][14] [15] | |||
№ 1[комм. 4] | Сведений о размерах судов, их осадке, количестве членов экипажей, месте и времени постройки, а также корабельных мастерах, построивших или руководивших постройкой судов, не сохранилось | 1779 год | Сведений о плаваниях судов не сохранилось, по окончанию службы все эти буеры были разобраны. | [4][17][18] [19] | |||||
№ 2[комм. 4] | [4][17][18] [19] | ||||||||
№ 3[комм. 4] | [4][17][18] [19] | ||||||||
№ 4[комм. 4] | [4][17][18] [19] | ||||||||
№ 5[комм. 4] | [4][17][18] [19] | ||||||||
№ 6[комм. 5] | 1785 год | [4][17][20] [21] | |||||||
№ 7[комм. 5] | [17][20][21] [22] | ||||||||
№ 8[комм. 5] | [17][20][21] [22] | ||||||||
№ 9[комм. 5] | [4][17][20] [21] | ||||||||
№ 10[комм. 5] | [17][20][21] [22] | ||||||||
№ 1[комм. 6] | 1807 год | [17][22][23] [24] | |||||||
№ 2[комм. 6] | Сведений о плаваниях буера не сохранилось, разбился в Санкт-Петербурге. | [17][22][23] [24] | |||||||
№ 3[комм. 6] | 1806 год | Сведений о плаваниях буера не сохранилось, разбился в Финском заливе. | [22][23][24] [25] | ||||||
№ 4[комм. 6] | Сведений о плаваниях буера не сохранилось, разбился в Финском заливе. | [22][23][24] [25] | |||||||
Голландский буер № 1 | 9,2 x 2,9 | 1,1 | н/д | Сведений о месте постройки и корабельном мастере не сохранилось. Подарен королём Голландии. | 1816 год | 1890 год | Числился в Гвардейском экипаже, использовался для прогулок членов императорской семьи по Неве. В 1833 и 1870 годах подвергался тимберовке. | [14][15][22] [25] | |
Голландский буер № 2 | н/д | Главное адмиралтейство | И. В. Курепанов | 1819 год | н/д | Числился в Гвардейском экипаже, использовался для прогулок членов императорской семьи по Неве. В 1859 году подвергся тимберовке. | [14][15][22] [26] |
Транспортный корабль и буер. Гравюра времён Петра I
Этот список входит в число избранных списков и порталов русскоязычного раздела Википедии. |