Список игроков ФК «Челси» (100 и более матчей) — большая энциклопедия. Что такое Список игроков ФК «Челси» (100 и более матчей)

Список игроков ФК «Челси» (100 и более матчей)


Материал из свободной энциклопедии
Фрэнк Лэмпард — лучший бомбардир в истории клуба.
Рон Харрис — рекордсмен по количеству матчей за «Челси».
Джордж Хилсдон первый игрок, достигший отметки в 100 забитых мячей за «Челси».
Вивьен Вудворд — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Великобритании (1908 и 1912). Сыграл за «Челси» 116 матчей и забил 34 гола.
Хью Галлахер — сыграл 132 матча и забил 72 гола за «Челси».
Рэй Уилкинс — самый молодой капитан «Челси» за всю историю. С 1973 по 1979 сыграл 198 матчей и забил 34 гола.
Джанфранко Дзола — сыграл 312 матча и забил 80 голов за «Челси».
Грэм Ле Со — защитник, сыграл 312 матчей и забил 16 голов за «Челси».
Туре Андре Флу — сыграл 163 матча и забил 50 голов за «Челси».
Густаво Пойет — сыграл 145 матчей и забил 49 голов за «Челси».
Джон Терри — лучший бомбардир клуба среди защитников и капитан клуба.
Петр Чех — рекордсмен по наибольшиму числу «сухих» матчей за сезон — 28 матчей.
Дидье Дрогба — лучший бомбардир Премьер-лиги 2006/07 и 2009/10, провел за «Челси» 381 матч, забил 164 голов.
Николя Анелька — лучший бомбардир Премьер-лиги 2008/09, провел за «Челси» 185 матчей, забил 59 голов.
Саломон Калу выходил на замену 107 раз.
Фернандо Торрес — сыграл 172 матча и забил 45 голов за «Челси».
Хуан Мануэль Мата — сыграл 135 матчей и забил 33 гола за «Челси».

Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Челси». В этом списке представлены игроки, которые провели не менее официальных 100 матчей за клуб (включая выходы на замену).

«Челси» — английский футбольный клуб из Лондона. Клуб был основан в 1905 году. Свой первый трофей национального уровня «Челси» выиграл в 1955 году, став чемпионом Первого дивизиона. Впоследствии клуб ещё 4 раза становился чемпионом Англии, а также 7 раз выигрывал Кубок Англии и 5 раз — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Челси» выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА и дважды Кубок обладателей кубков УЕФА.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Челси» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи[A 1].

По состоянию на 15 мая 2016 года, 211 футболистов провели за «Челси» 100 и более матчей. Из них 9 человек до сих пор выступают за клуб.

Список игроков

Заголовки таблицы
  • Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
  • Карьера в «Челси» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Челси».
  • Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
  • Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
  • Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.
Легенда

     Означает, что футболист провёл всю свою карьеру в «Челси»      Означает, что футболист выступал за национальную сборную указанной страны, являясь игроком «Челси»      Обладатель клубного рекорда

По состоянию на 21 августа 2018 года
Имя Гражданство Позиция Карьера в
«Челси»
Осн Зам Всего Голы Прим.
Матчи
Миллер, ТомасТомас Миллер Флаг Шотландии Шотландия Защ 1905—1909 120 0 120 0 [1]
Макробертс, БобБоб Макробертс Флаг Англии Англия ПЗ 1905—1909 106 0 106 10 [2]
Уиндридж, ДжиммиДжимми Уиндридж Флаг Англии Англия Нап 1905—1911 152 0 152 57 [3]
Бриджмен, БиллиБилли Бриджмен Флаг Англии Англия Нап 1906—1909 159 0 159 23 [4]
Бирни, ТедТед Бирни Флаг Англии Англия ПЗ 1906—1909 108 0 108 3 [5]
Хилсдон, ДжорджДжордж Хилсдон Флаг Англии Англия Нап 1906—1912 164 0 164 109 [6]
Кэмерон, ДжокДжок Кэмерон Флаг Шотландии Шотландия Защ 1907—1913 194 0 194 0 [7]
Уитли, ДжекДжек Уитли Флаг Англии Англия Вр 1907—1914 138 0 138 0 [8]
Дуглас, АнгусАнгус Дуглас Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1908—1913 103 0 103 10 [9]
Уоррен, БенБен Уоррен Флаг Англии Англия ПЗ 1908—1914 101 0 101 4 [10]
Даунинг, СэмюэлСэмюэл Даунинг Флаг Англии Англия ПЗ 1909—1914 144 0 144 10 [11]
Ормистон, АлекАлек Ормистон Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1909—1914 103 0 103 1 [12]
Вудворд, ВивьенВивьен Вудворд Флаг Англии Англия Нап 1909—1915 116 0 116 34 [13]
Уиттингем, БобБоб Уиттингем Флаг Англии Англия Нап 1909—1919 129 0 129 80 [14]
Фриман, ЧарлиЧарли Фриман Флаг Англии Англия Нап 1909—1920 104 0 104 22 [15]
Беттридж, УолтерУолтер Беттридж Флаг Англии Англия Защ 1909—1921 254 0 254 0 [16]
Молино, ДжимДжим Молино Флаг Англии Англия Вр 1910—1923 239 0 239 0 [17]
Хэрроу, ДжекДжек Хэрроу Флаг Англии Англия Защ 1911—1926 334 0 334 5 [18]
Форд, ГарриГарри Форд Флаг Англии Англия ПЗ 1912—1924 248 0 248 47 [19]
Логан, ТоммиТомми Логан Флаг Шотландии Шотландия Нап 1913—1920 116 0 116 8 [20]
Халс, ГарольдГарольд Халс Флаг Англии Англия Защ 1913—1921 111 0 111 25 [21]
Кроал, ДжиммиДжимми Кроал Флаг Шотландии Шотландия Нап 1914—1922 130 0 130 25 [22]
Макнил, БобБоб Макнил Флаг Шотландии Шотландия Нап 1914—1927 306 0 306 32 [23]
Кок, ДжекДжек Кок Флаг Англии Англия Нап 1919—1923 111 0 111 53 [24]
Уилдинг, ГарриГарри Уилдинг Флаг Англии Англия Защ 1919—1928 265 0 265 26 [25]
Миан, ТоммиТомми Миан Флаг Англии Англия ПЗ 1920—1924 133 0 133 4 [26]
Пристли, ДжонДжон Пристли Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1921—1928 204 0 204 19 [27]
Смит, ДжорджДжордж Смит Флаг Шотландии Шотландия Защ 1921—1932 370 0 370 0 [28]
Тейн, АльбертАльберт Тейн Флаг Англии Англия ПЗ 1922—1930 153 0 153 51 [29]
Уилсон, ЭндиЭнди Уилсон Флаг Шотландии Шотландия Нап 1923—1931 253 0 253 61 [30]
Фергюсон, УильямУильям Фергюсон Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1923—1933 294 0 294 11 [31]
Кроуфорд, ДжекиДжеки Кроуфорд Флаг Англии Англия ПЗ 1923—1934 308 0 308 28 [32]
Миллер, ГарольдГарольд Миллер Флаг Англии Англия Нап 1923—1939 365 0 365 45 [33]
Оделл, ЛеслиЛесли Оделл Флаг Англии Англия Защ 1924—1936 103 0 103 7 [34]
Роджер, ДжорджДжордж Роджер Флаг Шотландии Шотландия Защ 1925—1931 122 0 122 2 [35]
Лоу, ТоммиТомми Лоу Флаг Шотландии Шотландия Защ 1925—1939 319 0 319 19 [36]
Миллингтон, СэмСэм Миллингтон Флаг Англии Англия Вр 1926—1932 245 0 245 0 [37]
Пирсон, ДжорджДжордж Пирсон Флаг Англии Англия ПЗ 1926—1933 215 0 215 36 [38]
Таунроу, ДжонДжон Таунроу Флаг Англии Англия ПЗ 1927—1931 140 0 140 3 [39]
Бишоп, СидСид Бишоп Флаг Англии Англия ПЗ 1928—1933 109 0 109 6 [40]
Рассел, УильямУильям Рассел Флаг Шотландии Шотландия Защ 1928—1935 160 0 160 6 [41]
Миллс, ДжорджДжордж Миллс Флаг Англии Англия Нап 1929—1943 239 0 239 125 [42]
Барбер, ДжорджДжордж Барбер Флаг Англии Англия Защ 1930—1939 294 0 294 1 [43]
Галлахер, ХьюХью Галлахер Флаг Шотландии Шотландия Нап 1930—1934 144 0 144 81 [44]
Вудли, ВикВик Вудли Флаг Англии Англия Вр 1931—1945 272 0 272 0 [45]
Октон, АльбертАльберт Октон Флаг Англии Англия Нап 1932—1937 112 0 112 30 [46]
Аллум, ЛеонардЛеонард Аллум Флаг Англии Англия Защ 1932—1938 102 0 102 2 [47]
Гибсон, ДжорджДжордж Гибсон Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1933—1938 143 0 143 23 [48]
Крейг, АланАлан Крейг Флаг Шотландии Шотландия Защ 1933—1939 211 0 211 0 [49]
Ардж, ДжиммиДжимми Ардж Флаг Шотландии Шотландия Нап 1933—1947 125 0 125 35 [50]
Митчелл, УильямУильям Митчелл Флаг Северной Ирландии Северная Ирландия Защ 1934—1939 118 0 118 3 [51]
О’Хара, ДжонДжон О’Хара Флаг Шотландии Шотландия Защ 1934—1939 108 0 108 0 [52]
Спенс, ДикДик Спенс Флаг Англии Англия ПЗ 1934—1950 246 0 246 66 [53]
Берджесс, ХарриХарри Берджесс Флаг Англии Англия Нап 1935—1945 155 0 155 37 [54]
Уивер, СэмСэм Уивер Флаг Англии Англия ПЗ 1936—1945 125 0 125 4 [55]
Гоулден, ЛенЛен Гоулден Флаг Англии Англия Нап 1945—1950 111 0 111 19 [56]
Харрис, ДжонДжон Харрис Флаг Шотландии Шотландия Защ 1945—1956 364 0 364 14 [57]
Уолкер, ТоммиТомми Уолкер Флаг Шотландии Шотландия Нап 1946—1948 105 0 105 24 [58]
Уинтер, ДэниелДэниел Уинтер Флаг Уэльса Уэльс Защ 1946—1951 155 0 155 0 [59]
Медхерст, ХарриХарри Медхерст Флаг Англии Англия Вр 1946—1952 157 0 157 0 [60]
Батгейт, СидСид Батгейт Флаг Шотландии Шотландия Защ 1946—1953 147 0 147 0 [61]
Армстронг, КенКен Армстронг Флаг Новой Зеландии Новая Зеландия ПЗ 1946—1957 402 0 402 30 [62]
Кэмпбелл, БоббиБобби Кэмпбелл Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1947—1954 213 0 213 40 [63]
Хьюз, БиллиБилли Хьюз Флаг Уэльса Уэльс Защ 1948—1951 105 0 105 0 [64]
Диксон, УильямУильям Диксон Флаг Северной Ирландии Северная Ирландия ПЗ 1948—1953 119 0 119 4 [65]
Бентли, РойРой Бентли Флаг Англии Англия Нап 1948—1956 367 0 367 150 [66]
Грей, УильямУильям Грей Флаг Англии Англия Нап 1949—1953 172 0 172 14 [67]
Виллемс, СтэнСтэн Виллемс Флаг Англии Англия Защ 1949—1956 221 0 221 2 [68]
Парсонс, ЭрикЭрик Парсонс Флаг Англии Англия ПЗ 1950—1956 177 0 177 42 [69]
Робертсон, БиллБилл Робертсон Флаг Шотландии Шотландия Вр 1951—1960 215 0 215 0 [70]
Макникол, ДжонДжон Макникол Флаг Шотландии Шотландия Нап 1952—1958 202 0 202 66 [71]
Стаббс, ЛесЛес Стаббс Флаг Англии Англия Нап 1952—1958 123 0 123 35 [72]
Саундерс, ДерекДерек Саундерс Флаг Англии Англия ПЗ 1953—1959 223 0 223 9 [73]
Силлетт, ПитерПитер Силлетт Флаг Англии Англия Защ 1953—1962 288 0 288 34 [74]
Бланстон, ФрэнкФрэнк Бланстон Флаг Англии Англия ПЗ 1953—1964 347 0 347 54 [75]
Тиндал, РонРон Тиндал Флаг Англии Англия Нап 1955—1961 174 0 174 69 [76]
Брабрук, ПитерПитер Брабрук Флаг Англии Англия Нап 1955—1962 271 0 271 57 [77]
Мэтьюз, РэгРэг Мэтьюз Флаг Англии Англия Вр 1956—1961 148 0 148 0 [78]
Мортимор, ДжонДжон Мортимор Флаг Англии Англия ПЗ 1956—1965 279 0 279 10 [79]
Гривз, ДжиммиДжимми Гривз Флаг Англии Англия Нап 1957—1961 169 0 169 132 [80]
Силлетт, ДжонДжон Силлетт Флаг Англии Англия Защ 1957—1961 102 0 102 1 [81]
Шеллито, КенКен Шеллито[A 2] Флаг Англии Англия Защ 1958—1966 123 0 123 2 [82]
Скотт, МелвинМелвин Скотт Флаг Англии Англия ПЗ 1958—1962 104 0 104 0 [83]
Бриджес, БарриБарри Бриджес Флаг Англии Англия Нап 1958—1966 203 2 205 93 [84]
Тэмблинг, БоббиБобби Тэмблинг[A 3] Флаг Англии Англия Нап 1959—1970 366 4 370 202 [85]
Бонетти, ПитерПитер Бонетти[A 4] Флаг Англии Англия Вр 1959—1979 729 0 729 0 [86]
Венейблс, ТерриТерри Венейблс Флаг Англии Англия ПЗ 1960—1966 237 0 237 31 [87]
Харрис, АлланАллан Харрис Флаг Англии Англия Защ 1960—1967 98 4 102 1 [88]
Мюррей, БертБерт Мюррей Флаг Англии Англия Нап 1961—1966 179 4 183 44 [89]
Харрис, РонРон Харрис[A 5] Флаг Англии Англия Защ 1961—1980 784 11 795 14 [90]
Маккриди, ЭддиЭдди Маккриди[A 6] Флаг Шотландии Шотландия Защ 1962—1974 405 5 410 5 [91]
Хаусман, ПитерПитер Хаусман Флаг Англии Англия ПЗ 1962—1975 325 18 343 39 [92]
Хинтон, МарвинМарвин Хинтон Флаг Англии Англия Защ 1963—1976 328 16 344 4 [93]
Грэм, ДжорджДжордж Грэм Флаг Шотландии Шотландия Нап 1964—1966 102 0 102 46 [94]
Бойл, ДжонДжон Бойл Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1964—1973 253 13 266 12 [95]
Осгуд, ПитерПитер Осгуд Флаг Англии Англия Нап 1964—1979 376 4 380 150 [96]
Холлинс, ДжонДжон Холлинс[A 7] Флаг Англии Англия ПЗ 1963—1984 592 0 592 64 [97]
Балдвин, ТоммиТомми Балдвин Флаг Англии Англия ПЗ 1966—1974 228 11 239 91 [98]
Кук, ЧарлиЧарли Кук Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1966—1978 360 13 373 30 [99]
Уэбб, ДэвидДэвид Уэбб[A 8] Флаг Англии Англия Защ 1968—1974 299 0 299 34 [100]
Хадсон, АланАлан Хадсон Флаг Англии Англия ПЗ 1968—1974 188 1 189 14 [101]
Хатчинсон, ЙанЙан Хатчинсон Флаг Англии Англия Нап 1968—1976 137 7 144 58 [102]
Дэмпси, ДжонДжон Дэмпси Флаг Англии Англия Защ 1969—1978 200 7 207 7 [103]
Филлипс, ДжонДжон Филлипс Флаг Уэльса Уэльс Вр 1970—1980 149 0 149 0 [104]
Дрой, МиккиМикки Дрой Флаг Англии Англия Защ 1970—1985 302 11 313 19 [105]
Кембер, СтивСтив Кембер Флаг Англии Англия ПЗ 1971—1975 144 6 150 15 [106]
Гарланд, КрисКрис Гарланд Флаг Англии Англия ПЗ 1971—1975 111 3 114 31 [107]
Гарнер, БиллБилл Гарнер Флаг Англии Англия Нап 1972—1978 105 14 119 36 [108]
Лок, ГариГари Лок Флаг Англии Англия Защ 1972—1982 315 2 317 4 [109]
Бриттон, ИанИан Бриттон Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1972—1982 279 10 289 34 [110]
Уилкинс, ГрэмГрэм Уилкинс Флаг Англии Англия Защ 1972—1982 148 1 149 1 [111]
Свейн, КенниКенни Свейн Флаг Англии Англия ПЗ 1973—1978 127 5 132 29 [112]
Уилкинс, РэйРэй Уилкинс Флаг Англии Англия ПЗ 1973—1979 193 5 198 33 [113]
Стенли, ГэриГэри Стенли Флаг Англии Англия ПЗ 1973—1979 115 5 120 15 [114]
Лэнгли, ТоммиТомми Лэнгли Флаг Англии Англия Нап 1974—1980 139 13 152 43 [115]
Хей, ДэвидДэвид Хей Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1974—1980 118 2 120 3 [116]
Уикс, СтивСтив Уикс Флаг Англии Англия Защ 1974—1988 163 1 164 9 [117]
Уокер, КлайвКлайв Уокер Флаг Англии Англия ПЗ 1976—1984 191 33 224 65 [118]
Филлери, МайкМайк Филлери Флаг Англии Англия ПЗ 1978—1983 176 5 181 41 [119]
Бамстэд, ДжонДжон Бамстэд Флаг Англии Англия ПЗ 1978—1991 379 30 409 44 [120]
Борота, ПетарПетар Борота Флаг Югославии (1945—1991) Югославия Вр 1979—1982 114 0 114 0 [121]
Чиверс, ГариГари Чиверс Флаг Англии Англия Защ 1979—1983 143 5 148 4 [122]
Родес-Браун, ПитерПитер Родес-Браун Флаг Англии Англия ПЗ 1979—1984 97 12 109 5 [123]
Пейтс, КолинКолин Пейтс Флаг Англии Англия Защ 1979—1988 345 1 346 10 [124]
Хатчинс, КрисКрис Хатчинс Флаг Англии Англия Защ 1980—1983 97 4 101 3 [125]
Ли, КолинКолин Ли Флаг Англии Англия Нап 1980—1987 200 23 223 41 [126]
Кэнновил, ПолПол Кэнновил Флаг Англии Англия ПЗ 1981—1986 67 36 103 15 [127]
Спиди, ДэвидДэвид Спиди Флаг Шотландии Шотландия Нап 1982—1987 197 8 205 64 [128]
Невин, ПэтПэт Невин Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1983—1988 237 5 242 45 [129]
Недзвецки, ЭддиЭдди Недзвецки Флаг Уэльса Уэльс Вр 1983—1988 175 0 175 0 [130]
Маклафлин, ДжоДжо Маклафлин Флаг Шотландии Шотландия Защ 1983—1989 268 0 268 7 [131]
Диксон, КерриКерри Диксон[A 9] Флаг Англии Англия Нап 1983—1992 413 7 420 193 [132]
Спэкмен, НайджелНайджел Спэкмен Флаг Англии Англия ПЗ 1983—1996 254 13 267 14 [133]
Ругви, ДугДуг Ругви Флаг Шотландии Шотландия Защ 1984—1987 100 0 100 3 [134]
Вуд, ДарренДаррен Вуд Флаг Англии Англия Защ 1984—1989 167 11 178 4 [135]
Хазард, МиккиМикки Хазард Флаг Англии Англия ПЗ 1985—1990 94 9 103 12 [136]
Макалистер, КевинКевин Макалистер Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1985—1991 101 39 140 13 [137]
Дьюри, ГордонГордон Дьюри Флаг Шотландии Шотландия Нап 1986—1991 145 8 153 63 [138]
Уилсон, КлайвКлайв Уилсон Флаг Англии Англия Защ 1987—1990 85 18 103 5 [139]
Дориго, ТониТони Дориго Флаг Англии Англия Защ 1987—1991 180 0 180 12 [140]
Уилсон, КевинКевин Уилсон Флаг Северной Ирландии Северная Ирландия Нап 1987—1992 155 36 191 55 [141]
Холл, ГаретГарет Холл Флаг Уэльса Уэльс Защ 1987—1995 148 23 171 5 [142]
Кларк, СтивСтив Кларк Флаг Шотландии Шотландия Защ 1987—1998 407 14 421 10 [143]
Ле Со, ГрэмГрэм Ле Со Флаг Англии Англия Защ 1987—2003 280 32 312 16 [144]
Ли, ДэвидДэвид Ли Флаг Англии Англия Защ 1988—1998 148 46 194 13 [145]
Хитчкок, КевинКевин Хитчкок Флаг Англии Англия Вр 1988—2001 131 4 135 0 [146]
Монку, КеннетКеннет Монку Флаг Нидерландов Нидерланды Защ 1989—1992 117 2 119 2 [147]
Бизэнт, ДэйвДэйв Бизэнт Флаг Англии Англия Вр 1989—1993 157 0 157 0 [148]
Йонсен, ЭрландЭрланд Йонсен Флаг Норвегии Норвегия Защ 1989—1997 170 13 183 1 [149]
Берли, КрейгКрейг Берли Флаг Шотландии Шотландия ПЗ 1989—1997 105 32 137 11 [150]
Таунсенд, ЭндиЭнди Таунсенд Флаг Ирландии Ирландия ПЗ 1990—1993 138 0 138 19 [151]
Стюарт, ГрэмГрэм Стюарт Флаг Англии Англия ПЗ 1990—1993 89 21 110 18 [152]
Синклер, ФрэнкФрэнк Синклер Флаг Ямайки Ямайка Защ 1990—1998 211 7 218 13 [153]
Ньютон, ЭддиЭдди Ньютон Флаг Англии Англия ПЗ 1990—1999 181 33 214 10 [154]
Уайз, ДеннисДеннис Уайз Флаг Англии Англия ПЗ 1990—2001 434 11 445 76 [155]
Майерс, ЭндиЭнди Майерс Флаг Англии Англия Защ 1991—1999 89 17 106 2 [156]
Спенсер, ДжонДжон Спенсер Флаг Шотландии Шотландия Нап 1992—1996 100 37 137 43 [157]
Харин, ДмитрийДмитрий Харин Флаг России Россия Вр 1992—1999 146 0 146 0 [158]
Пикок, ГавинГавин Пикок Флаг Англии Англия ПЗ 1993—1996 119 15 134 27 [159]
Даберри, МайклМайкл Даберри Флаг Англии Англия Защ 1993—1999 106 9 115 3 [160]
Хьюз, МаркМарк Хьюз Флаг Уэльса Уэльс Нап 1995—1998 109 14 123 39 [161]
Петреску, ДанДан Петреску Флаг Румынии Румыния Защ 1995—2000 186 22 208 24 [162]
Моррис, ДжодиДжоди Моррис Флаг Англии Англия ПЗ 1995—2003 113 60 173 9 [163]
Лебёф, ФранкФранк Лебёф Флаг Франции Франция Защ 1996—2001 200 4 204 24 [164]
Ди Маттео, РобертоРоберто Ди Маттео[A 10] Флаг Италии Италия ПЗ 1996—2002 155 20 175 26 [165]
Дзола, ДжанфранкоДжанфранко Дзола Флаг Италии Италия Нап 1996—2003 260 52 312 80 [166]
Гуй, Эд деЭд де Гуй Флаг Нидерландов Нидерланды Вр 1997—2003 178 1 179 0 [167]
Флу, Туре АндреТуре Андре Флу Флаг Норвегии Норвегия Нап 1997—2000 94 69 163 50 [168]
Пойет, ГуставоГуставо Пойет Флаг Уругвая Уругвай ПЗ 1997—2001 110 35 145 49 [169]
Бабаяро, СелестинСелестин Бабаяро Флаг Нигерии Нигерия Защ 1997—2005 177 20 197 8 [170]
Терри, ДжонДжон Терри[A 11] Флаг Англии Англия Защ 1997—2017 686 31 717 67 [171]
Феррер, АльбертАльберт Феррер Флаг Испании Испания Защ 1998—2003 105 8 113 1 [172]
Десайи, МарсельМарсель Десайи Флаг Франции Франция Защ 1998—2004 219 3 222 7 [173]
Мельхиот, МариоМарио Мельхиот Флаг Нидерландов Нидерланды Защ 1999—2004 149 16 165 5 [174]
Кудичини, КарлоКарло Кудичини Флаг Италии Италия Вр 1999—2009 210 6 216 0 [175]
Хассельбайнк, Джимми Ф.Джимми Ф. Хассельбайнк Флаг Нидерландов Нидерланды Нап 2000—2004 156 21 177 87 [176]
Грёнкьер, ЙесперЙеспер Грёнкьер Флаг Дании Дания ПЗ 2000—2004 77 42 119 11 [177]
Гудьонсен, ЭйдурЭйдур Гудьонсен Флаг Исландии Исландия Нап 2000—2006 177 86 263 78 [178]
Галлас, ВильямВильям Галлас Флаг Франции Франция Защ 2001—2006 213 12 225 14 [179]
Лэмпард, ФрэнкФрэнк Лэмпард[A 12] Флаг Англии Англия ПЗ 2001—2014 595 53 648 211 [180]
Дафф, ДэмьенДэмьен Дафф Флаг Ирландии Ирландия ПЗ 2003—2006 95 30 125 19 [181]
Нжитап, ЖеремиЖереми Нжитап Флаг Камеруна Камерун Защ 2003—2007 74 35 109 4 [182]
Макелеле, КлодКлод Макелеле Флаг Франции Франция ПЗ 2003—2008 201 16 217 2 [183]
Бридж, УэйнУэйн Бридж Флаг Англии Англия Защ 2003—2009 124 18 142 4 [184]
Коул, ДжоДжо Коул Флаг Англии Англия ПЗ 2003—2010 189 93 282 39 [185]
Роббен, АрьенАрьен Роббен Флаг Нидерландов Нидерланды ПЗ 2004—2007 74 32 106 19 [186]
Карвалью, РикардуРикарду Карвалью Флаг Португалии Португалия Защ 2004—2010 203 7 210 11 [187]
Дрогба, ДидьеДидье Дрогба[A 13] Флаг Кот-д’Ивуара Кот-д’Ивуар Нап 2004—2015 288 93 381 164 [188]
Алекс, Алекс Флаг Бразилии Бразилия Защ 2004—2012 115 19 134 10 [189]
Феррейра, ПаулуПаулу Феррейра Флаг Португалии Португалия Защ 2004—2013 167 50 217 2 [190]
Чех, ПетрПетр Чех[A 14] Флаг Чехии Чехия Вр 2004—2015 492 2 494 0 [191]
Райт-Филлипс, ШонШон Райт-Филлипс Флаг Англии Англия ПЗ 2005—2008 65 60 125 10 [192]
Эссьен, МайклМайкл Эссьен Флаг Ганы Гана ПЗ 2005—2014 223 33 256 25 [193]
Баллак, МихаэльМихаэль Баллак Флаг Германии Германия ПЗ 2006—2010 140 27 167 26 [194]
Калу, СаломонСаломон Калу Флаг Кот-д’Ивуара Кот-д’Ивуар Нап 2006—2012 147 107 254 60 [195]
Коул, ЭшлиЭшли Коул Флаг Англии Англия Защ 2006—2014 325 13 338 7 [196]
Микел, Джон ОбиДжон Оби Микел Флаг Нигерии Нигерия ПЗ 2006—2017 282 90 372 6 [197]
Малуда, ФлоранФлоран Малуда Флаг Франции Франция ПЗ 2007—2013 173 56 229 45 [198]
Анелька, НиколяНиколя Анелька Флаг Франции Франция Нап 2008—2012 145 39 184 59 [199]
Бозингва, ЖозеЖозе Бозингва Флаг Португалии Португалия Защ 2008—2012 111 15 126 3 [200]
Иванович, БраниславБранислав Иванович Флаг Сербии Сербия Защ 2008—2017 352 25 377 34 [201]
Матич, НеманьяНеманья Матич Флаг Сербии Сербия ПЗ 2009—2017 133 21 154 7 [202]
Рамирес, Рамирес Флаг Бразилии Бразилия ПЗ 2010—2016 204 47 251 34 [203]
Давид Луис, Давид Луис Флаг Бразилии Бразилия Защ 2011— 188 13 201 15 [204]
Торрес, ФернандоФернандо Торрес Флаг Испании Испания Нап 2011—2015 117 55 172 45 [205]
Мата, Хуан МануэльХуан Мануэль Мата Флаг Испании Испания ПЗ 2011—2014 116 19 135 33 [206]
Кэхилл, ГариГари Кэхилл Флаг Англии Англия Защ 2012— 264 18 282 25 [207]
Оскар, Оскар Флаг Бразилии Бразилия ПЗ 2012—2016 147 56 203 38 [208]
Азар, ЭденЭден Азар Флаг Бельгии Бельгия ПЗ 2012— 257 45 302 89 [209]
Аспиликуэта, СесарСесар Аспиликуэта Флаг Испании Испания Защ 2012— 269 14 283 8 [210]
Виллиан, Виллиан Флаг Бразилии Бразилия ПЗ 2013— 170 69 239 44 [211]
Куртуа, ТибоТибо Куртуа Флаг Бельгии Бельгия Вр 2011—2018 154 0 154 0 [212]
Мозес, ВикторВиктор Мозес Флаг Нигерии Нигерия ПЗ 2012— 97 27 124 18 [213]
Коста, ДиегоДиего Коста Флаг Испании Испания Нап 2014—2017 109 11 120 59 [214]
Фабрегас, СескСеск Фабрегас Флаг Испании Испания ПЗ 2014— 149 34 183 21 [215]
Педро, Педро Флаг Испании Испания ПЗ 2014— 94 40 134 30 [216]

Капитаны клуба

Капитан Национальность Достижения
Рой Бентли Флаг Англии Англия Чемпион Первого дивизиона 1954/55
Обладатель Суперкубка Англии 1955
Терри Венейблс Флаг Англии Англия Обладатель Кубка Футбольной лиги 1965
Рон Харрис Флаг Англии Англия Обладатель Кубка Англии 1970
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1971
Колин Пейтс Флаг Англии Англия Чемпион Второго дивизиона 1983/84
Обладатель Кубка полноправных членов 1986
Грэм Робертс Флаг Англии Англия Чемпион Второго дивизиона 1988/89
Питер Николас Флаг Уэльса Уэльс Обладатель Кубка полноправных членов 1990
Деннис Уайз Флаг Англии Англия Обладатель Кубка Англии 1997
Обладатель Кубка Футбольной лиги 1998
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1998
Обладатель Суперкубка УЕФА 1998
Обладатель Кубка Англии 2000
Обладатель Суперкубка Англии 2000
Джон Терри Флаг Англии Англия Обладатель Кубка Футбольной лиги 2005
Чемпион Премьер-лиги 2004/05
Обладатель Суперкубка Англии 2005
Чемпион Премьер-лиги 2005/06
Обладатель Кубка Футбольной лиги 2007
Обладатель Кубка Англии 2007
Обладатель Кубка Англии 2009
Обладатель Суперкубка Англии 2009
Чемпион Премьер-лиги 2009/10
Обладатель Кубка Англии 2010
Обладатель Кубка Англии 2012
Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2012
Победитель Лиги Европы УЕФА 2013
Обладатель Кубка Футбольной лиги 2015
Чемпион Премьер-лиги 2014/15

Комментарии

