Ниже представлен список футбольных стадионов Южной Америки, отсортированный по вместимости. Как правило, данные сооружения используются исключительно для соревнований по футболу. Значительно реже — по другим видам спорта, таким как лёгкая атлетика. Учтены только страны, входящие в КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) — по этой причине в таблице отсутствуют стадионы Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, которые входят в КОНКАКАФ, а также Мексики, которая хотя и принимает участие во всех значимых южноамериканских соревнованиях на уровне клубов и сборных, делает это в качестве приглашённого участника, оставаясь членом всё той же КОНКАКАФ. Представлены стадионы вместимостью свыше 35 000 зрителей — в этот минимальный порог укладываются хотя бы по одной арене из всех 10 стран, входящих в КОНМЕБОЛ[1].
Относящиеся к Южной Америке географически Суринам, Гайана и Французская Гвиана выступают в соревнованиях под эгидой КОНКАКАФ[2]; однако же в любом случае вместимость их футбольных стадионов незначительна (менее 7 тыс. зрителей)[3][4][5].
№ | Стадион | Мест | Город | Страна | Открыт | Домашние команды | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монументаль «У» Лима Estadio Monumental «U» |
80 093 | Лима | ![]() |
2000 | Университарио | [10] |
2 | Маракана Estádio do Maracanã Estádio Jornalista Mário Filho |
78 838 | Рио-де-Жанейро | ![]() |
1950 | Фламенго, Флуминенсе, Бразилия | [11][12][13] |
3 | Сентенарио Estadio Centenario |
73 609 | Монтевидео | ![]() |
1930 | Уругвай, Пеньяроль | [14] |
4 | Манэ Гарринча Estádio Mané Garrincha Estádio Nacional de Brasília |
72 788 | Бразилиа | ![]() |
2013 | Бразилиа, Бразильенсе, Бразилия | [15][16] |
5 | Морумби Estádio do Morumbi Estádio Cícero Pompeu de Toledo |
72 039 | Сан-Паулу | ![]() |
1960 | Сан-Паулу | [17][18] |
6 | Монументаль Ривер Плейт Monumental Antonio Vespucio Liberti El Monumental de Nuñez |
66 449 | Буэнос-Айрес | ![]() |
1938 | Аргентина, Ривер Плейт | [19] |
7 | Насьональ (Чили) Estadio Nacional de Chile Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos |
65 127 | Сантьяго | ![]() |
1938 | Чили, Универсидад де Чили | [20] |
8 | Кастелан Castelão Estádio Governador Plácido Castelo |
63 903 | Форталеза | ![]() |
1973 | Сеара, Форталеза | [21] |
9 | Минейран Estádio Mineirão Estádio Governador Magalhães Pinto |
61 846 | Белу-Оризонти | ![]() |
1965 | Атлетико Минейро, Крузейро | [22][23] |
10 | Арруда Estádio do Arruda Estádio José do Rego Maciel |
60 044 | Ресифи | ![]() |
1972 | Санта-Круз | [1][24] |
11 | Монументаль И. Р. Карбо Monumental Isidro Romero Carbo Monumental Banco Pichincha |
59 283 | Гуаякиль | ![]() |
1987 | Барселона Гуаякиль | [25] |
12 | Бомбонера La Bombonera Estadio Alberto J. Armando |
57 446 | Буэнос-Айрес | ![]() |
1940 | Бока Хуниорс | [19] |
13 | Марио Альберто Кемпес Estadio Mario Alberto Kempes Olímpico Chateau Carreras Estadio Córdoba |
57 000 | Кордова | ![]() |
1978 | Тальерес, Бельграно | [19] |
14 | Арена Гремио Arena do Grêmio |
55 662 | Порту-Алегри | ![]() |
2012 | Гремио | [26] |
15 | Стадион ЛДУ La Casa Blanca Estadio de Liga Deportiva Universitaria |
55 400 | Кито | ![]() |
1997 | ЛДУ Кито | [27] |
16 | Фонте-Нова Estádio Fonte Nova Estádio Octávio Mangabeira |
55 200 | Салвадор | ![]() |
2013 | Баия | [28][29] |
17 | Насьональ (Лима) Estadio Nacional (Lima) Coloso de José Díaz |
53 305 | Лима | ![]() |
1952 | Перу | [30] |
18 | Сьюдад де Ла-Плата Estadio Ciudad de La Plata |
53 000 | Ла-Плата | ![]() |
2003 | Химнасия и Эсгрима, Эстудиантес | [19] |
19 | Парке ду Сабия Estádio Parque do Sabiá Estádio Municipal João Havelange |
52 990 | Уберландия | ![]() |
1982 | Уберландия | [22][31] |
20 | Албертан Albertão Estádio Governador Alberto Tavares Silva |
52 296 | Терезина | ![]() |
1973 | Фламенго Терезина, Ривер Терезина | [32] |
21 | Монументаль де Матурин Estadio Monumental de Maturín |
52 000 | Матурин | ![]() |
2007 | Монагас | [33] |
22 | Депортиво Кали Estadio Deportivo Cali |
52 000 | Кали/Пальмира | ![]() |
2008 | Депортиво Кали | [34] |
23 | Хуан Доминго Перон Estadio Presidente Juan Domingo Perón El Cilindro de Avellaneda El Coliseo |
51 389 | Авельянеда | ![]() |
1950 | Расинг Авельянеда | [19] |
24 | Бейра-Рио Estádio Beira-Rio Estádio José Pinheiro Borba |
50 128 | Порту-Алегри | ![]() |
1969 | Интернасьонал | [26] |
25 | Серра Доурада Estádio Serra Dourada |
50 049 | Гояния | ![]() |
1975 | Гояс, Вила-Нова Гояния | [35] |
26 | Хосе Амальфитани Estadio José Amalfitani El Fortín |
49 747 | Буэнос-Айрес | ![]() |
1943 | Велес Сарсфилд | [19] |
27 | Томас Адольфо Дуко Estadio Tomás Adolfo Ducó |
48 314 | Буэнос-Айрес | ![]() |
1949 | Уракан | [19] |
28 | Арена Палестра Италия Arena Palestra Itália Parque Antárctica Nova Arena |
48 200 | Сан-Паулу | ![]() |
2013 | Палмейрас | [36][37][38] |
29 | Мальвинас Архентинас Estadio Malvinas Argentinas |
48 000 | Мендоса | ![]() |
1978 | Годой Крус | [39] |
30 | Олимпико Монументал Estádio Olímpico Monumental |
47 000 | Порту-Алегри | ![]() |
1954 | [26] | |
31 | Эстанислао Лопес El Estadio Brigadier General Estanislao López |
47 000 | Санта-Фе | ![]() |
1946 | Колон | [40] |
32 | Энженьян Engenhão Estádio Olímpico João Havelange |
46 931 | Рио-де-Жанейро | ![]() |
2007 | Ботафого | [12] |
33 | Метрополитано Estadio Metropolitano Roberto Melendez |
46 788 | Барранкилья | ![]() |
1986 | Колумбия, Хуниор | [34][41] |
34 | Ланус Estadio Ciudad de Lanús — Néstor Díaz Pérez |
46 519 | Ланус | ![]() |
1929 | Ланус | [19] |
35 | Эль Кампин Estadio El Campín Estadio Nemesio Camacho |
46 018 | Богота | ![]() |
1938 | Мильонариос, Санта-Фе | [34] |
36 | Либертадорес де Америка Estadio Libertadores de América La Doble Visera de Cemento Estadio de Independiente Cordero |
46 000 | Авельянеда | ![]() |
1928 | Индепендьенте | [19][42] |
37 | Монументаль Давид Арельяно Monumental David Arellano |
45 953 | Сантьяго | ![]() |
1975 | Коло-Коло | [20] |
38 | Олимпико Паскуаль Герреро Olimpico Pascual Guerrero |
45 625 | Кали | ![]() |
1937 | Америка Кали | [34] |
39 | Мангейран Mangueirão Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença |
45 600 | Белен | ![]() |
1978 | Пайсанду, Клуб Ремо | [43] |
40 | Генерал Пабло Рохас Estadio General Pablo Rojas Olla Azulgrana |
45 000 | Асунсьон | ![]() |
1992 | Серро Портеньо | [44] |
41 | Модело А. Спенсер Эррера Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera |
45 000 | Гуаякиль | ![]() |
1959 | 9 Октября, Рокафуэнте, Патрия, Эверест | [45][46] |
42 | Моренан Morenão Estádio Universitário Pedro Pedrossian |
45 000 | Кампу-Гранди | ![]() |
1971 | Комершиал, Операрио | [47] |
43 | Вердан (Жозе Фражелли) Verdão Estádio Governador José Fragelli |
45 000 | Куяба | ![]() |
1976 | Берга, Дон Боско, Куяба, Миксто, Операрио | [48] |
44 | Прудентан Prudentão Farahzão Eduardo José Farah |
44 414 | Президенти-Пруденти | ![]() |
1992 | Оэсте Паулиста | [18] |
45 | Нуэво Гасометро Estadio Pedro Bidegain Nuevo Gasómetro |
43 963 | Буэнос-Айрес | ![]() |
1993 | Сан-Лоренсо | [19][49] |
46 | Универсидад Сан-Маркос Estadio Universidad Nacional Mayor San Marcos |
43 000 | Лима | ![]() |
1951 | Универсидад Сан-Маркос | [50] |
47 | Хенераль Сантандер Estadio General Santander |
42 600 | Кукута | ![]() |
1946 | Кукута Депортиво | [34] |
48 | Полидепортиво де Пуэбло-Нуэво Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo |
42 500 | Сан-Кристобаль | ![]() |
1976 | Депортиво Тачира | [33] |
49 | Арекипа (УНСА) Estadio Arequipa Estadio Monumental de la UNSA |
42 500 | Арекипа | ![]() |
1995 | Мельгар | [10] |
50 | Амазония Arena da Amazônia |
42 374 | Манаус | ![]() |
2014 | Насьонал | [51] |
51 | Дефенсорес дель Чако Estadio Defensores del Chaco Puerto Sajonia (устар.) |
42 354 | Асунсьон | ![]() |
1917 | Парагвай, важные клубные матчи | [44] |
52 | Метрополитано де Мерида Estadio Olimpico Metropolitano de Mérida |
42 200 | Мерида | ![]() |
2005 | Эстудиантес де Мерида | [33] |
53 | Гарсиласо де ла Вега Estadio Inca Garcilaso de la Vega |
42 056 | Куско | ![]() |
1957 | Сьенсиано, Реал Гарсиласо, Депортиво Гарсиласо | [10] |
54 | Арена дас Дунас Arena das Dunas |
42 000 | Натал | ![]() |
2013 | Баия | [52][53] |
55 | Эрнандо Силес Estadio Hernando Siles |
42 000 | Ла-Пас | ![]() |
1931 | Боливар, Стронгест, ФК Ла-Пас, Марискаль Браун | [54] |
56 | Хиганте де Арройито Estadio Gigante de Arroyito |
41 654 | Росарио | ![]() |
1929 | Росарио Сентраль | [19] |
57 | Полидепортиво Качамай Polideportivo Cachamay Centro Total de Entretenimiento Cachamay |
41 300 | Сьюдад-Гуаяна | ![]() |
1990 | Минерос Гуаяна | [33] |
58 | Олимпико Атауальпа Estadio Olímpico Atahualpa |
41 000 | Кито | ![]() |
1951 | Эквадор, Депортиво Кито, Эль Насьональ, Универсидад Католика |
[46] |
59 | Хосе Антонио Ансоатеги Estadio José Antonio Anzoátegui |
41 000 | Пуэрто-ла-Крус | ![]() |
2007 | Депортиво Ансоатеги | [33] |
60 | Атанасио Хирардот Estadio Atanasio Girardot |
40 943 | Медельин | ![]() |
1953 | Атлетико Насьональ, Индепендьенте Медельин | [34] |
61 | Хосе «Паченчо» Ромеро Estadio Olímpico José Encarnación Romero El Pachencho |
40 800 | Маракайбо | ![]() |
1968 | Унион Атлетико Маракайбо | [33] |
62 | Метрополитано де Лара Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara |
40 312 | Баркисимето | ![]() |
2007 | Унион Лара | [33] |
63 | Пакаэмбу Estádio do Pacaembu Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
40 200 | Сан-Паулу | ![]() |
1940 | Коринтианс | [18] |
64 | Кампеон-дель-Сигло Estadio Campeón del Siglo |
40 005 | Монтевидео | ![]() |
2016 | Пеньяроль | [55] |
65 | Марио Эленио Estádio Municipal Radialista Mario Helênio Helenão |
40 000 | Жуис-ди-Фора | ![]() |
1988 | Жуис-ди-Фора, Тупи, Тупинамбас | [22] |
66 | Алмейдан Almeidão Estádio José Américo de Almeida Filho |
40 000 | Жуан-Песоа | ![]() |
1975 | Ботафого Параиба, Параибано | [56] |
67 | Кастелан Castelão Estádio Governador João Castelo |
40 000 | Сан-Луис | ![]() |
1982 | Мараньян, Мото Клуб, Сампайо Корреа | [57] |
68 | Ньюэллс Олд Бойз Estadio Newell’s Old Boys El Coloso del Parque |
38 095 | Росарио | ![]() |
1911 | Ньюэллс Олд Бойз | [19] |
69 | Амиган Amigão Estádio Governador Ernani Sátyro |
38 000 | Кампина-Гранди | ![]() |
1975 | Трези, Кампиненсе | [56] |
70 | Рамон Тауичи Агилера Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
38 000 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | ![]() |
1939 | Блуминг, Ориенте Петролеро, Дестройерс | [54] |
71 | Коуто Перейра Estádio Major Antônio Couto Pereira |
37 182 | Куритиба | ![]() |
1932 | Коритиба | [58] |
72 | Сан-Жануарио Estádio São Januário Estádio Vasco da Gama |
36 273 | Рио-де-Жанейро | ![]() |
1927 | Васко да Гама | [12][59] |
73 | Эстадио ду Кафе Estádio do Café Estádio Jacy Scaff |
36 000 | Лондрина | ![]() |
1976 | Лондрина, Мацубара | [58] |
74 | Хосе Мария Минелья Estadio José María Minella |
35 354 | Мар-дель-Плата | ![]() |
1978 | Альдосиви | [1] |
75 | Алехандро Вильянуэва Estadio Alejandro Villanueva Estadio Alianza Lima |
35 000 | Лима | ![]() |
1974 | Альянса Лима | [10] |
76 | Арена Баруэри Arena Barueri |
35 000 | Баруэри | ![]() |
2007 | Гремио Баруэри, Спорт Клуб Баруэри, Палмейрас | [18][38] |
77 | Мунисипаль де Консепсьон Estadio Municipal de Concepción |
35 000 | Консепсьон | ![]() |
1962 | Депортес Консепсьон, Фернандес Виаль, Универсидад де Консепсьон |
[20] |
На карте представлено расположение десяти крупнейших стадионов Южной Америки, вместимость которых превышает 60 тысяч зрителей. Данные арены помечены крупным маркером. Кроме того, мелким маркером и флагом страны помечены национальные стадионы других стран, не попавших по вместимости в первую десятку. Под «национальным стадионом» понимается стадион, который на постоянной основе является домашней ареной для национальной сборной. В Венесуэле нет единого национального стадиона — в официальных матчах сборная этой страны чередует три стадиона, для товарищеских матчей выбирает другие стадионы в различных городах. Сборная Бразилии также зачастую практикует приём гостей в разных городах, но важнейшие матчи проводит всё же на Маракане.
Этот список входит в число избранных списков и порталов русскоязычного раздела Википедии. |