Сборная России по футболу — национальная сборная России, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу, является правопреемницей сборных Российской Империи, РСФСР, СССР и СНГ. С момента первого международного матча в 1912 году российские и советские футболисты сделали 22 хет-трика, из которых 14 было совершено в советский период. Первым игроком, забившим три гола, стал Всеволод Бобров, в матче олимпийского футбольного турнира против сборной Югославии 20 июля 1952 года. Последний хет-трик в составе сборной России принадлежит Артёму Дзюбе, забившему 4 мяча в ворота сборной Лихтенштейна в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2016.
Единственным игроком, оформившим хет-трик более одного раза, был Эдуард Стрельцов, которому это удалось трижды.
Больше всех голов в одном матче — пять — забил Олег Саленко в матче против сборной Камеруна на чемпионате мира 1994 года. Данное достижение является рекордом чемпионатов мира по результативности игрока в одном матче[1].
Единственный хет-трик в ворота сборной России оформил игрок сборной Испании Давид Вилья в матче группового этапа чемпионата Европы 2008.
Больше всего голов в одном матче было пропущено в 1912 году сборной Российской империи от игрока сборной Германии Готфрида Фукса. Немецкому нападающему удалось отличиться 10 раз.
Условные обозначения:
Результат сборной России выделен цветом.
Данные приведены на 10 ноября 2017
Дата | Голы | Игрок | Соперник | Стадион | Соревнование | Счёт | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 февраля 1994 | 3 |
Александр Бородюк | ![]() |
Окленд Колизеум[en] (Окленд) | ТМ | 1:4 | [15] |
28 июня 1994 | 5 |
Олег Саленко | ![]() |
Стэнфорд[en] (Пало-Альто) | ЧМ 1994 | 1:6 | [16] |
6 октября 2001 | 3 |
Владимир Бесчастных | ![]() |
Динамо (Москва) | ОЧМ 2002 | 4:0 | [17][18] |
10 сентября 2003 | 3 |
Дмитрий Булыкин | ![]() |
Локомотив (Москва) | ОЧЕ 2004 | 4:1 | [19][20] |
9 октября 2004 | 3 |
Дмитрий Сычёв | ![]() |
Жози Бартель (Люксембург) | ОЧМ 2006 | 0:4 | [21][22] |
2 июня 2007 | 3 |
Александр Кержаков | ![]() |
Петровский (Санкт-Петербург) | ОЧЕ 2008 | 4:0 | [23][24] |
4 июня 2011 | 3 |
Роман Павлюченко | ![]() |
Петровский (Санкт-Петербург) | ОЧЕ 2012 | 3:1 | [25][26] |
8 сентября 2015 | 4 |
Артём Дзюба | ![]() |
Райнпарк (Вадуц) | ОЧЕ 2016 | 0:7 | [27][28] |
Дата | Голы | Игрок | Соперник | Стадион | Соревнование | Счёт | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июля 1912 | 10 |
Готфрид Фукс | ![]() |
Росунда (Стокгольм) | ОИ 1912 | 16:0 | [29] |
1 июля 1912 | 4 |
Фриц Фёрдерер[de] | ![]() |
Росунда (Стокгольм) | ОИ 1912 | 16:0 | [29] |
14 июля 1912 | 3 |
Вильмош Кертес[hu] | ![]() |
Сокольнический (Москва) | ТМ | 0:12 | [30] |
14 июля 1912 | 5 |
Имре Шлоссер | ![]() |
Сокольнический (Москва) | ТМ | 0:12 | [30] |
Дата | Голы | Игрок | Соперник | Стадион | Соревнование | Счёт | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 октября 1958 | 3 |
Джонни Хейнс | ![]() |
Уэмбли (Лондон) | ТМ | 5:0 | [31] |
26 мая 1972 | 4 |
Герд Мюллер | ![]() |
Олимпийский стадион (Берлин) | ТМ | 4:1 | [32] |
6 августа 1972 | 3 |
Ральф Эдстрём | ![]() |
Росунда (Стокгольм) | ТМ | 4:4 | [33] |
30 октября 1974 | 3 |
Дон Гивенс[en] | ![]() |
Далимаунт-Парк (Дублин) | ОЧЕ 1976 | 3:0 | [34] |
Данные приведены на 10 ноября 2017
Дата | Голы | Игрок | Соперник | Стадион | Соревнование | Счёт | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 июня 2008 | 3
|
Давид Вилья | ![]() |
Тиволи-Ной, Инсбрук | ЧЕ 2008 | 1:4 | [35][36] |
Этот список входит в число избранных списков и порталов русскоязычного раздела Википедии. |